La classifica di Serie A dopo Palermo-Genoa, posticipo 10^ giornata campionato di Serie A:
8 Nov. 2010.
Squadre p.ti G V N P
- Lazio 22 10 7 1 2
- Milan 20 10 6 2 2
- Inter 19 10 5 4 1
- Juventus 18 10 5 3 2
- Napoli 18 10 5 3 2
- Sampdoria 15 10 3 6 1
- Roma 15 10 4 3 3
- Palermo 14 10 4 2 4
- ChievoVerona 14 10 4 2 4
- Udinese 14 10 4 2 4
- Fiorentina 12 10 3 3 4
- Cagliari 11 10 2 5 3
- Catania 11 10 2 5 3
- Genoa 11 10 3 2 5
- Bologna 11 10 2 5 3
- Lecce 11 10 3 2 5
- Brescia 10 10 3 1 6
- Parma 8 10 1 5 4
- Cesena 8 10 2 2 6
- Bari 8 10 2 2 6
Commenti
Posta un commento