La classifica di Serie A dopo Palermo-Genoa, posticipo 10^ giornata campionato di Serie A:


8 Nov. 2010.







Squadre p.ti G V N P

  1. Lazio 22 10 7 1 2
  2. Milan 20 10 6 2 2
  3. Inter 19 10 5 4 1
  4. Juventus 18 10 5 3 2
  5. Napoli 18 10 5 3 2
  6. Sampdoria 15 10 3 6 1
  7. Roma 15 10 4 3 3
  8. Palermo 14 10 4 2 4
  9. ChievoVerona 14 10 4 2 4
  10. Udinese 14 10 4 2 4
  11. Fiorentina 12 10 3 3 4
  12. Cagliari 11 10 2 5 3
  13. Catania 11 10 2 5 3
  14. Genoa 11 10 3 2 5
  15. Bologna 11 10 2 5 3
  16. Lecce 11 10 3 2 5
  17. Brescia 10 10 3 1 6
  18. Parma 8 10 1 5 4
  19. Cesena 8 10 2 2 6
  20. Bari 8 10 2 2 6
Fonte: http://www.legaseriea.it/

Commenti

Post popolari in questo blog

Il carattere palermitano: difficile da definire.

Le chiese di Palermo.

La figura di Ascali Roberto, Luogotenente dei Carabinieri, nei romanzi gialli di Francesco Toscano.