Calcio/Serie A Tim 2008/2009. Il Palermo chiude all'ottavo posto.

Pos. Squadra P.ti G V N S Gf Gs
+/-
1 Inter 84 38 25 9 4 70 32 38
2 Juventus 74 38 21 11 6 69 37 32
3 Milan 74 38 22 8 8 70 35 35
4 Fiorentina 68 38 21 5 12 53 38 15
5 Genoa 68 38 19 11 8 56 39 17
6 Roma 63 38 18 9 11 64 61 3
7 Udinese 58 38 16 10 12 61 50 11
8 Palermo 57 38 17 6 15 57 50 7
9 Cagliari 53 38 15 8 15 49 50 -1
10 Lazio 50 38 15 5 18 46 55 -9
11 Atalanta 47 38 13 8 17 45 48 -3
12 Napoli 46 38 12 10 16 43 45 -2
13 Sampdoria 46 38 11 13 14 49 52 -3
14 Siena 44 38 12 8 18 33 44 -11
15 Catania 43 38 12 7 19 41 51 -10
16 Chievo 38 38 8 14 16 35 49 -14
17 Bologna 37 38 9 10 19 43 62 -19
18 Torino 34 38 8 10 20 37 61 -24
19 Reggina 31 38 6 13 19 30 62 -32
20 Lecce 30 38 5 15 18 37 67 -30
  • Inter aritmeticamente campione d'Italia per la 17° volta.
  • Juventus, Milan e Fiorentina in Champions League (viola ai preliminari).
  • Genoa e Roma in Europa League.
  • Lazio qualificata all'Europa League (vincente Coppa Italia).
  • Torino, Reggina e Lecce retrocesse in serie B .

  • Fonte: ansa.it

    Commenti

    Post popolari in questo blog

    Il carattere palermitano: difficile da definire.

    Le chiese di Palermo.

    La figura di Ascali Roberto, Luogotenente dei Carabinieri, nei romanzi gialli di Francesco Toscano.